Deposits
| # | Reference | Sampay Ref | Bank | Amount | Date Deposited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridie Kessler | 12920895536 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 2 | Bridie Kessler | 41278339188 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 3 | Bridie Kessler | 35695815001 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 4 | Bridie Kessler | 14398505105 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 5 | Bridie Kessler | 41449475732 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 6 | Bridie Kessler | 43499351250 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 7 | Bridie Kessler | 47878091852 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 8 | Bridie Kessler | 46228809503 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 9 | Bridie Kessler | 29091484500 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 10 | Bridie Kessler | 13820971998 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 11 | Bridie Kessler | 24916947672 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 12 | Bridie Kessler | 42546095921 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 13 | Bridie Kessler | 19083422410 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 14 | Bridie Kessler | 21642056580 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 15 | Bridie Kessler | 13625434921 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 16 | Bridie Kessler | 44367507362 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 17 | Bridie Kessler | 30483716602 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 18 | Bridie Kessler | 32172399406 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 19 | Bridie Kessler | 31476751537 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 20 | Bridie Kessler | 49924872718 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 21 | Bridie Kessler | 28609411431 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 22 | Bridie Kessler | 26727399434 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 23 | Bridie Kessler | 32550420264 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 24 | Bridie Kessler | 16891998388 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 25 | Bridie Kessler | 46890774448 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 26 | Bridie Kessler | 46007146710 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 27 | Bridie Kessler | 13568747890 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 28 | Bridie Kessler | 17371249276 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 29 | Bridie Kessler | 38476694752 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 30 | Bridie Kessler | 39306546276 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 31 | Bridie Kessler | 32111769318 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 32 | Bridie Kessler | 39386613921 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 33 | Bridie Kessler | 16125538270 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 34 | Bridie Kessler | 14766839931 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 35 | Bridie Kessler | 43803309269 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 36 | Bridie Kessler | 21830751988 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 37 | Bridie Kessler | 22428879026 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 38 | Bridie Kessler | 23434951513 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 39 | Bridie Kessler | 28491057040 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 40 | Bridie Kessler | 13175669113 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 41 | Bridie Kessler | 19327994623 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 42 | Bridie Kessler | 39757186618 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 43 | Bridie Kessler | 22800112211 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 44 | Bridie Kessler | 45261425875 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 45 | Bridie Kessler | 23008169840 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 46 | Bridie Kessler | 31112112236 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 47 | Bridie Kessler | 28717194097 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 48 | Bridie Kessler | 45939653581 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 49 | Bridie Kessler | 29758179377 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 50 | Bridie Kessler | 28768787485 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 51 | Bridie Kessler | 16856329640 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 52 | Bridie Kessler | 12477293892 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 53 | Bridie Kessler | 45220705771 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 54 | Bridie Kessler | 23789310314 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 55 | Bridie Kessler | 43509202178 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 56 | Bridie Kessler | 14735330336 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 57 | Bridie Kessler | 12466355400 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 58 | Bridie Kessler | 43407593517 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 59 | Bridie Kessler | 35447908617 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 60 | Bridie Kessler | 26653784646 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 61 | Bridie Kessler | 39696219736 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 62 | Bridie Kessler | 37919639453 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 63 | Bridie Kessler | 30172108825 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 64 | Bridie Kessler | 34566364386 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 65 | Bridie Kessler | 17269584777 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 66 | Bridie Kessler | 51280378075 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 67 | Bridie Kessler | 14670623537 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 68 | Bridie Kessler | 42064048418 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 69 | Bridie Kessler | 12375543198 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 70 | Bridie Kessler | 37967196336 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 71 | Bridie Kessler | 37745054860 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
| 72 | Bridie Kessler | 26322492783 | Zanaco | ZMW 35 | 2014-12-05 |
